DECIS EXPERT
(Deltaméthrine 100g/l)
Cultures / Ravageurs | Dose | DAR |
---|---|---|
Agrumes / Cératite | 50 cc/ha | 7 jours |
Betterave à sucre / Casside | 75 cc/ha | 14 jours |
Caprier / punaise du câprier | 0.125 l/ha | 7 jours |
Courgette / Noctuelles | 10 cc/hl | 3 jours |
Courgette / Pucerons | 10 cc/hl | 3 jours |
Épinard / Noctuelles | 75 cc/ha | 3 jours |
Fraisier / Noctuelles | 100 cc/ha | 3 jours |
Laitue / Noctuelles | 75 cc/ha | 7 jours |
Melon / Pucerons | 10 cc/hl | 3 jours |
Menthe / Pucerons | 0.125 l/ha | 7 jours |
Olivier / Teigne | 12.5 cc/ha | 14 jours |
Pêcher / Pucerons | 7,5 cc/hl | 3 jours |
Pommier / Carpocapse | 7,5 cc/hl | 7 jours |
Tomate / Mouche blanche | 10 cc/hl | 3 jours |
Tomate / Noctuelles | 100 cc/ha | 3 jours |
FORMULATION
Concentré émulsionnable (EC)
#goutteàgoutte #microirrigation #irrigation #agriculture #semences #phyto #engrais